|
|
CAMPEÓN![]() |
En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2018-2019.
Criterios de Desempate
Artículo 6
El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.
Si al finalizar las Jornadas correspondientes de cada Torneo, según la categoría de que se trate, dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:
Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final del Torneo de Fuerzas Básicas Sub 15, se tomarán a los dos mejores lugares de cada uno de los Grupos.
Tabla General de Clasificación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PE | PTS | |||||||||
1 | Xoloitzcuintles | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 18 | |||||||||
2 | Chivas | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 15 | |||||||||
3 | Pachuca | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 14 | |||||||||
4 | Toluca | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | |||||||||
5 | Leon | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||||||||
6 | Necaxa Sub 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | |||||||||
7 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 11 | |||||||||
8 | Santos Laguna Sub 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 9 | |||||||||
9 | Cruz Azul Sub 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
10 | Querétaro | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 8 | |||||||||
11 | América Sub 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 6 | |||||||||
12 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | |||||||||
13 | Universidad | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | 4 | |||||||||
14 | Tigres SUB 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 0 | 3 | |||||||||
15 | M. Morelia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 3 | |||||||||
16 | Veracruz | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | 3 | |||||||||
17 | Lobos BUAP | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | 3 | |||||||||
18 | Rayados de Monterrey | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 |
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | ||||||||||||
1 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 18 | |||
2 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 | |||
3 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | |||
4 |
![]() |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||
5 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |||
6 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | |||
7 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||
8 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | |||
9 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 3 | |||
Grupo 2 | ||||||||||||
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 | |||
2 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | |||
3 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | |||
4 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | |||
5 |
![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 | |||
6 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |||
7 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||
8 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 | |||
9 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 2 |