Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        26/03 11:45 hr
        (4)
        (3)
        3
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        02/04 12:30 hr
        2
        -
        0
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        19/04 09:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        19/04 09:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        19/04 10:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        19/04 11:30 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        19/04 11:30 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        23/04 11:30 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 12
        30/04 11:30 hr
        -
        -
        -
        Transmisión


      • Tabla por Grupos

        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS
        Grupo 1
        1 Pachuca Pachuca 14 8 5 1 25 7 18 29 1 30
        2 América América 13 8 3 2 22 12 10 27 2 29
        3 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 12 6 5 1 22 12 10 23 1 24
        4 Cruz Azul Cruz Azul 12 6 2 4 21 16 5 20 1 21
        5 FC Juárez FC Juárez 12 5 3 4 21 21 0 18 3 21
        6 Universidad Nacional Universidad Nacional 12 3 3 6 15 18 -3 12 2 14
        7 Necaxa Necaxa 13 2 3 8 11 24 -13 9 2 11
        8 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 12 2 2 8 6 19 -13 8 2 10
        9 Puebla F.C. Puebla F.C. 12 1 4 7 14 28 -14 7 1 8
        Grupo 2
        1 Rayados de Monterrey Monterrey 14 9 3 2 33 19 14 30 2 32
        2 Guadalajara Guadalajara 12 6 2 4 19 14 5 20 0 20
        3 Tigres de la UANL Tigres de la UANL 12 6 2 4 19 15 4 20 0 20
        4 León León 13 6 2 5 22 23 -1 20 0 20
        5 Santos Laguna Santos Laguna 13 5 3 5 19 14 5 18 1 19
        6 Atlas Atlas 12 4 4 4 17 19 -2 16 3 19
        7 Mazatlán FC Mazatlán FC 12 5 1 6 18 22 -4 16 1 17
        8 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 13 2 5 6 17 23 -6 11 4 15
        9 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 13 2 2 9 15 30 -15 8 1 9
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Santiago Pérez Pachuca 13 1150
        Edy Alan Lugo Monterrey 10 1163
        Jesus Emmanuel Hernandez FC Juárez 9 861
        Diego Antonio García Santos Laguna Sub 15 9 983
        Adán Sánchez Monterrey 7 1075
        Luis Alejandro Trujillo América Sub 15 7 1030
        Javier Alejandro Hernández Tigres 7 1058
        Ian Santiago Reyes Cruz Azul Sub 15 6 801
        Santiago De Jesús Madrid Cruz Azul Sub 15 6 898
        10º Carlos Damian Bernal Chivas 6 974
        11º Alan Soria Leon 6 732
        12º Justin Daniel Chávez Santos Laguna Sub 15 6 1030
        13º Diego Armando Duran Leon 5 524
        14º Ángel Balam Macías Atlas 5 1103
        15º Santiago Vargas Mazatlán FC 5 1170
        16º Xavier Ivan Torres Monterrey 4 764
        17º Angel Flores Monterrey 4 964
        18º Omar Gael Vázquez América Sub 15 4 930
        19º Alejandro Francisco Soto Necaxa 4 727
        20º Jesús Enrique Ayala Club Atlético de San Luis 4 1119
        21º Jayden Hernández Puebla 4 1022
        22º Patricio Silva Monterrey 3 258
        23º Rodrigo Lopez Pachuca 3 1235
        24º Gustavo Ezequiel Cervantes Toluca 3 136
        25º Marvin Yandel Romero Toluca 3 681
        26º Luis Raziel Becerra Toluca 3 958
        27º José Emiliano López FC Juárez 3 833
        28º Gerson Abiu Gutiérrez Chivas 3 717
        29º Luis De Jesús De La Rosa Tigres 3 935
        30º Mateo Reyes Atlas 3 351
        31º Gael Calvo Xoloitzcuintles 3 160
        32º Ricardo Azael Ruiz Xoloitzcuintles 3 818
        33º Edgar Khalil Diez Marina PUMAS 3 710
        34º Mateo González Puebla 3 382
        35º Angel Gael Nava Monterrey 2 159
        36º Lucca Santiago Hernandez Pachuca 2 90
        37º Gabriel Issac Desena Pachuca 2 424
        38º Sebastián De Alba América Sub 15 2 308
        39º Roger Cristiano Benitez América Sub 15 2 570
        40º Froylan Pérez América Sub 15 2 1137
        41º Diego Diaz Toluca 2 537
        42º Guillermo Andrés Rivera Toluca 2 581
        43º Hector David Martinez Toluca 2 1005
        44º Bruno Gaytan Toluca 2 1050
        45º Diego Giovanni Vargas Cruz Azul Sub 15 2 540
        46º Jose Juan Villanueva Cruz Azul Sub 15 2 858
        47º Juan Mendoza FC Juárez 2 602
        48º Edgar Uziel Vargas Chivas 2 319
        49º Nelson Tadeo Alvarado Tigres 2 774
        50º Fernando Arsenio Adame Tigres 2 893
        51º Jorge Arturo Chávez Tigres 2 939
        52º Demian Canek Valtierra Leon 2 596
        53º Axel Ángel Villanueva Leon 2 686
        54º Marcelo Rivera Leon 2 1122
        55º Diego Ángel Gamiz Santos Laguna Sub 15 2 517
        56º Orlando Gamaliel Gutierrez Atlas 2 358
        57º Daniel Hernández Atlas 2 752
        58º Justin David Leyva Mazatlán FC 2 237
        59º Christopher Enrique Fajardo Mazatlán FC 2 747
        60º Edson Maximiliano Valles Mazatlán FC 2 1107
        61º Diego Otañez Xoloitzcuintles 2 127
        62º Joshua Raydel Flores Xoloitzcuintles 2 926
        63º Gael Lizárraga Xoloitzcuintles 2 974
        64º Adrián Zaragoza PUMAS 2 538
        65º Aarón Arturo Arzate PUMAS 2 538
        66º Leonel Eduardo Padron Necaxa 2 518
        67º Isaac De Jesus Bocanegra Necaxa 2 1057
        68º Francisco Javier Marina Gallos Blancos de Querétaro 2 683
        69º Noe Omar López Gallos Blancos de Querétaro 2 692
        70º Alfonso Maldonado Club Atlético de San Luis 2 184
        71º Gael Tonatiuh Vega Club Atlético de San Luis 2 720
        72º Santiago Vera Club Atlético de San Luis 2 862
        73º Juan Carlos Aguirre Puebla 2 1080
        74º Alvaro Velazquez Monterrey 1 549
        75º Jose Franko Perez Monterrey 1 730
        76º Maximiliano Flores Pachuca 1 242
        77º Rodrigo Marroquin Pachuca 1 737
        78º Gael García Pachuca 1 872
        79º Mateo Cannavaro Rubio Pachuca 1 1079
        80º Uziel Eduardo San Martin Pachuca 1 1255
        81º Leandro Abel Gurrola América Sub 15 1 124
        82º Irwin Giovanny Suárez América Sub 15 1 440
        83º Cristopher Alexis Medina América Sub 15 1 584
        84º Luis Ángel Ramos América Sub 15 1 830
        85º Adonai Valdez América Sub 15 1 1156
        86º Dempsey Eliel Muñoz Toluca 1 31
        87º Pedro Antonio Matías Toluca 1 300
        88º Anthony Emanuel Verdi Toluca 1 372
        89º Jorge Emilio Leon Toluca 1 1075
        90º Brayan Zuriel Vargas Cruz Azul Sub 15 1 102
        91º Eduardo Castillo Cruz Azul Sub 15 1 594
        92º Dustyn Ian Joset Sosa Cruz Azul Sub 15 1 688
        93º César Osvaldo Villaluz Cruz Azul Sub 15 1 1080
        94º Alan Fernando Barrera FC Juárez 1 190
        95º Emilio Alejandro Salazar FC Juárez 1 197
        96º Axel Guillermo Gomez FC Juárez 1 234
        97º Victor Habraam Hinojosa FC Juárez 1 294
        98º Ángel Urias FC Juárez 1 758
        99º Tadeo De Jesús Torres FC Juárez 1 781
        100º Cruz Roman Hernández FC Juárez 1 935
        101º Enoc Eduardo Osorio Chivas 1 56
        102º Milán Alexander Argote Chivas 1 202
        103º Manuel Alejandro Vega Chivas 1 292
        104º Hendrick Castañeda Chivas 1 294
        105º Yahel Castañeda Chivas 1 532
        106º Ricardo Adrián Mireles Chivas 1 617
        107º Jorge Antonio Lewis Chivas 1 908
        108º Denzel Daniel Villanueva Tigres 1 545
        109º Nicolás Escobar Tigres 1 1108
        110º Diego Eli Urbina Tigres 1 1170
        111º Santiago Ariel Perales Leon 1 41
        112º Christian Olaf Sánchez Leon 1 208
        113º Cristian Rangel Leon 1 539
        114º Juan Carlos Cuellar Leon 1 554
        115º Juan David Mata Leon 1 1260
        116º Matías Josué Hernández Santos Laguna Sub 15 1 484
        117º Carlos Gael Calvillo Santos Laguna Sub 15 1 762
        118º William Iván Rojo Atlas 1 273
        119º Jesús Manuel De La Ree Atlas 1 335
        120º Miguel Alejandro Saenz Atlas 1 346
        121º Ricardo Alexander Lozano Atlas 1 350
        122º Andre Fabian Morales Atlas 1 520
        123º Jonathan Alexander Silvas Mazatlán FC 1 132
        124º Iker Kristhofer Mendez Mazatlán FC 1 220
        125º Nelson Sadot Mendoza Mazatlán FC 1 570
        126º Othoniel Zacarias Vázquez Mazatlán FC 1 721
        127º Carlo Santiago Hodges Mazatlán FC 1 1039
        128º Santiago Arellano Mazatlán FC 1 1115
        129º Luis Eduardo Velarde Mazatlán FC 1 1143
        130º Roberto Isai Delgado Xoloitzcuintles 1 28
        131º José Alfredo Encinas Xoloitzcuintles 1 465
        132º Pablo Francisco Hernández Xoloitzcuintles 1 523
        133º Sebastián Olivarez Xoloitzcuintles 1 737
        134º Maximiliano Peñuelas Xoloitzcuintles 1 825
        135º Joaquín Antonio Reyes PUMAS 1 133
        136º Sebastián Calva PUMAS 1 158
        137º Saul Gregorio PUMAS 1 175
        138º Juan Carlos Ochoa PUMAS 1 210
        139º Eiden Masiel Chávez PUMAS 1 414
        140º Santiago Flores PUMAS 1 859
        141º Jonathan Yair Juárez PUMAS 1 1022
        142º Javier López PUMAS 1 1170
        143º Carlos Enrique Romo Necaxa 1 354
        144º Hugo Emanuel Uc Necaxa 1 383
        145º Dylan Asael Martinez Necaxa 1 540
        146º Aldo Enrique Rodriguez Gallos Blancos de Querétaro 1 440
        147º Gerardo Devetac Gallos Blancos de Querétaro 1 759
        148º Mauricio Pizzuto Club Atlético de San Luis 1 464
        149º Emiliano Rivas Club Atlético de San Luis 1 476
        150º Eduardo Torres Club Atlético de San Luis 1 575
        151º Carlos Alberto Cruz Club Atlético de San Luis 1 763
        152º Alberto Alfaro Club Atlético de San Luis 1 943
        153º César Emiliano Medeles Puebla 1 340
        154º Alan David Carrión Puebla 1 516
        155º Mario Rosano Puebla 1 800
        156º Santiago Yael Alvarado Puebla 1 931
        157º Alejandro De Jesús Puebla 1 1011
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        ( - ) - - - ( - )
        - - -
        Ida
        - - -
        Vuelta
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir
        Por Definir

        En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.


        ARTÍCULO 8


        Los Estadios o cancha en donde se disputarán los partidos de la Fase Final se definirán conforme a la posición en la Tabla de Clasificación de Cada Grupo. En caso de que accedan a la Fase Final dos Clubes con la misma posición en su respectiva Tabla General de Grupo, la Sede de la Final de vuelta será definida de acuerdo a los siguientes criterios de desempate, únicamente tomando en consideración los partidos de la Fase Final:


        • 8.1 Mayor cantidad de puntos obtenidos
        • 8.2 Mayor número de goles anotados
        • 8.3 Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
        • 8.4 Tabla Fair Play
        • 8.5 Sorteo

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      BBVA
      Voit
      Charly