Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Ángel Aristóteles Enrique Pacheco Delgado

Ángel Aristóteles Enrique Pacheco Delgado

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
09/01/1998
Lugar de nacimiento:
Gómez Palacio, Durango, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
27 Años, 1 Mes(es), 4 Día(s)
Estatura:
1.76
Peso:
80 kg

 

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Santos Laguna vs Atlas
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

SUB 15 Clausura 2025

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

1Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2024-2025 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 75 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2024-2025 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 5 75 2
      Calificación Tercera División 16 2024-2025 Liga 1 1 0 0 0 4 1 0 8 75 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2024-2025 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 75 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2024-2025 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 75 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 23 75 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 19 2024-2025 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 25 75 2
      Calificación Tercera División 16 2023-2024 Liga 12 6 0 5 1 21 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 18 0 0 2 16 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 16 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 17 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 24 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2023-2024 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 16 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 17 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2023-2024 Apertura 3 1 0 1 1 1 0 0 18 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 24 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 73 2
      Calificación Tercera División 2022-2023 Copa Conecta 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73 83
      Calificación Tercera División 16 2022-2023 Liga 23 4 0 15 4 12 2 0 8 73 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 16 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2022-2023 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 17 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Clausura 3 1 0 1 1 2 0 0 18 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 21 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 18 73 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

BBVA
Voit
Charly