Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente


Estadística Apertura 2020-2021

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
4 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadio Caliente

Capacidad 26,158

Dirección

Blvd. Agua Caliente No.12027,  Hipódromo ,  Tijuana,  Baja California,  C.P. 22420

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2020 9 3 2 4 10 12 -2 11
      Calificación Internacional 2020 7 3 2 2 9 8 1 11
      Calificación Apertura 2019 16 6 5 5 15 18 -3 23
      Calificación Clausura 2019 16 12 2 2 36 19 17 38
      Calificación Apertura 2018 16 5 2 9 25 33 -8 17
      Calificación Clausura 2018 16 7 4 5 20 11 9 25
      Calificación Apertura 2017 16 11 1 4 31 17 14 34
      Calificación Clausura 2017 16 9 2 5 34 23 11 29
      Calificación Internacional 2017 7 6 0 1 14 4 10 18
      Calificación Apertura 2016 16 5 5 6 27 23 4 20
      Calificación Clausura 2016 16 4 4 8 28 35 -7 16
      Calificación Apertura 2015 16 11 2 3 49 20 29 35
      Calificación Invierno 2015 3 2 0 1 5 4 1 6
      Calificación Verano 2014 3 2 0 1 4 2 2 6
      Calificación Invierno 2014 3 2 1 0 2 0 2 7
      Calificación Verano 2013 3 2 0 1 4 3 1 6
      Calificación Invierno 2013 3 2 1 0 6 1 5 7
      Calificación Verano 2012 3 2 1 0 3 1 2 7
      Calificación Invierno 2012 3 0 1 2 3 6 -3 1
      Calificación Verano 2011 3 0 0 3 2 9 -7 0
      Calificación Invierno 2011 3 0 0 3 0 4 -4 0
      TOTAL: 21
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2019 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Clausura 2019 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Internacional 2017 1 1 0 0 4 2 2
      Fase Final Apertura 2015 2 2 0 0 3 0 3
      Fase Final Invierno 2015 1 0 0 1 5 6 -1
      Fase Final Verano 2014 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Invierno 2014 2 1 0 1 1 4 -3
      Fase Final Verano 2013 1 0 0 1 4 5 -1
      Fase Final Invierno 2013 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Verano 2012 2 1 0 1 4 6 -2
      TOTAL: 10
BBVA
Voit
Konami
Charly