Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Cruz Azul Sub 15 Cruz Azul Sub 15 7 5 2 0 19 6 13 17 3 1 2 0 4 3 1 5 4 4 0 0 15 3 12 12
2 Xoloitzcuintles Xoloitzcuintles 7 5 1 1 13 4 9 16 4 3 1 0 9 1 8 10 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Necaxa Necaxa 7 5 0 2 13 6 7 15 4 3 0 1 7 1 6 9 3 2 0 1 6 5 1 6
4 América Sub 15 América Sub 15 7 5 0 2 12 8 4 15 3 2 0 1 6 4 2 6 4 3 0 1 6 4 2 9
5 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 8 4 1 3 13 16 -3 13 4 3 0 1 8 4 4 9 4 1 1 2 5 12 -7 4
6 Chivas Chivas 6 4 1 1 21 9 12 13 3 2 1 0 11 4 7 7 3 2 0 1 10 5 5 6
7 Toluca Toluca 6 3 2 1 15 12 3 11 3 1 1 1 8 8 0 4 3 2 1 0 7 4 3 7
8 Mazatlán FC Mazatlán FC 6 3 2 1 10 8 2 11 3 1 1 1 6 6 0 4 3 2 1 0 4 2 2 7
9 FC Juárez FC Juárez 8 3 1 4 11 11 0 10 4 1 0 3 6 8 -2 3 4 2 1 1 5 3 2 7
10 Atlas Atlas 7 2 2 3 6 8 -2 8 3 2 0 1 2 1 1 6 4 0 2 2 4 7 -3 2
11 Monterrey Monterrey 7 2 2 3 8 14 -6 8 3 1 1 1 4 8 -4 4 4 1 1 2 4 6 -2 4
12 Pachuca Pachuca 7 2 1 4 6 9 -3 7 3 0 1 2 2 4 -2 1 4 2 0 2 4 5 -1 6
13 PUMAS PUMAS 7 1 3 3 8 13 -5 6 3 1 1 1 4 3 1 4 4 0 2 2 4 10 -6 2
14 Tigres Tigres 5 2 0 3 6 4 2 6 2 1 0 1 4 2 2 3 3 1 0 2 2 2 0 3
15 Leon Leon 7 2 0 5 13 16 -3 6 5 2 0 3 10 9 1 6 2 0 0 2 3 7 -4 0
16 Puebla Puebla 6 1 1 4 5 13 -8 4 4 1 0 3 4 10 -6 3 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 Santos Laguna Sub 15 Santos Laguna Sub 15 7 0 3 4 5 16 -11 3 3 0 2 1 2 4 -2 2 4 0 1 3 3 12 -9 1
18 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 7 1 0 6 5 16 -11 3 4 0 0 4 2 10 -8 0 3 1 0 2 3 6 -3 3
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos

Tabla por Grupos

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS
Grupo 1
1 Cruz Azul Cruz Azul 7 5 2 0 19 6 13 17 1 18
2 Necaxa Necaxa 7 5 0 2 13 6 7 15 0 15
3 América América 7 5 0 2 12 8 4 15 0 15
4 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 6 3 2 1 15 12 3 11 1 12
5 FC Juárez FC Juárez 8 3 1 4 11 11 0 10 1 11
6 Pachuca Pachuca 7 2 1 4 6 9 -3 7 0 7
7 Universidad Nacional Universidad Nacional 7 1 3 3 8 13 -5 6 1 7
8 Puebla F.C. Puebla F.C. 6 1 1 4 5 13 -8 4 1 5
9 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 7 1 0 6 5 16 -11 3 0 3
Grupo 2
1 Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 7 5 1 1 13 4 9 16 1 17
2 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 8 4 1 3 13 16 -3 13 1 14
3 Guadalajara Guadalajara 6 4 1 1 21 9 12 13 0 13
4 Mazatlán FC Mazatlán FC 6 3 2 1 10 8 2 11 1 12
5 Atlas Atlas 7 2 2 3 6 8 -2 8 1 9
6 Rayados de Monterrey Monterrey 7 2 2 3 8 14 -6 8 1 9
7 Tigres de la UANL Tigres de la UANL 5 2 0 3 6 4 2 6 0 6
8 León León 7 2 0 5 13 16 -3 6 0 6
9 Santos Laguna Santos Laguna 7 0 3 4 5 16 -11 3 1 4
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos




Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

CAMPEÓN
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
( - ) - - - ( - )
- - -
Ida
- - -
Vuelta
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir

En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.


ARTÍCULO 8


Los Estadios o cancha en donde se disputarán los partidos de la Fase Final se definirán conforme a la posición en la Tabla de Clasificación de Cada Grupo. En caso de que accedan a la Fase Final dos Clubes con la misma posición en su respectiva Tabla General de Grupo, la Sede de la Final de vuelta será definida de acuerdo a los siguientes criterios de desempate, únicamente tomando en consideración los partidos de la Fase Final:


  • 8.1 Mayor cantidad de puntos obtenidos
  • 8.2 Mayor número de goles anotados
  • 8.3 Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
  • 8.4 Tabla Fair Play
  • 8.5 Sorteo


Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Ian Santiago Reyes Cruz Azul Sub 15 7 567
Emiliano Muñoz Club Atlético de San Luis 6 489
Milán Alexander Argote Chivas 6 376
Omar Gael Vázquez América Sub 15 5 406
Luis Raziel Becerra Toluca 5 422
Edgar Uziel Vargas Chivas 4 462
Santiago Arellano Mazatlán FC 4 395
Lander Abraham Collazo FC Juárez 4 550
Jonathan Yair Juárez PUMAS 4 529
10º Diego Armando Duran Leon 4 388
11º Alan Soria Leon 4 395
12º Karol Sebastián Fierros Xoloitzcuintles 3 482
13º Diego Otañez Xoloitzcuintles 3 492
14º Santiago De Jesus Muñoz Necaxa 3 426
15º Luis Alejandro Trujillo América Sub 15 3 489
16º Carlos Damian Bernal Chivas 3 189
17º Andre Fabian Morales Atlas 3 420
18º Edy Alan Lugo Monterrey 3 540
19º Santiago Pérez Pachuca 3 540
20º Justin Daniel Chávez Santos Laguna Sub 15 3 620
21º Jose Juan Villanueva Cruz Azul Sub 15 2 182
22º Santiago De Jesús Madrid Cruz Azul Sub 15 2 332
23º Diego Giovanni Vargas Cruz Azul Sub 15 2 460
24º César Osvaldo Villaluz Cruz Azul Sub 15 2 600
25º Juan Pablo Franco Xoloitzcuintles 2 325
26º Leonel Eduardo Padron Necaxa 2 156
27º Alejandro Francisco Soto Necaxa 2 459
28º Carlos Enrique Romo Necaxa 2 466
29º Pedro José Cruz Club Atlético de San Luis 2 676
30º Joseph Steve González Chivas 2 439
31º Pedro Antonio Matías Toluca 2 348
32º Diego Diaz Toluca 2 419
33º Marvin Yandel Romero Toluca 2 483
34º Dormen Emiliano Gaxiola Mazatlán FC 2 332
35º José Emiliano López FC Juárez 2 609
36º Tadeo De Jesús Torres FC Juárez 2 692
37º Aarón López Atlas 2 438
38º Maximo Vázquez Pachuca 2 582
39º Aarón Arturo Arzate PUMAS 2 486
40º Yandler Armando Preciado Tigres 2 278
41º Nelson Tadeo Alvarado Tigres 2 431
42º Noe Omar López Gallos Blancos de Querétaro 2 386
43º Julian Rodrigo Cardenas Gallos Blancos de Querétaro 2 507
44º José Gael Tapia Cruz Azul Sub 15 1 174
45º Dustyn Ian Joset Sosa Cruz Azul Sub 15 1 481
46º Germán Sebastian Arizmendi Cruz Azul Sub 15 1 630
47º Roberto Isai Delgado Xoloitzcuintles 1 120
48º Emiliano Áviles Xoloitzcuintles 1 178
49º Ricardo Azael Ruiz Xoloitzcuintles 1 213
50º José Alfredo Encinas Xoloitzcuintles 1 532
51º Gael Calvo Xoloitzcuintles 1 540
52º Owen Axel Jiménez Necaxa 1 222
53º Diego Armando Garcia Necaxa 1 293
54º Santiago Alejandro Ramos Necaxa 1 464
55º Nicolas Amozurrutia Necaxa 1 619
56º Eduardo Alejandro Sanchez América Sub 15 1 173
57º Jareth Aldayr Morales América Sub 15 1 200
58º Roger Cristiano Benitez América Sub 15 1 457
59º Jacobo Manzur Club Atlético de San Luis 1 116
60º Abel Palomo Club Atlético de San Luis 1 166
61º André Breton Club Atlético de San Luis 1 200
62º Jesús Enrique Ayala Club Atlético de San Luis 1 263
63º Christiano Alejandro Sánchez Club Atlético de San Luis 1 411
64º Jonathan Tonatiuh Ruvalcaba Chivas 1 33
65º Yahel Castañeda Chivas 1 204
66º Ricardo Adrián Mireles Chivas 1 208
67º Vidal Venegas Chivas 1 223
68º André Godinez Chivas 1 404
69º Gerson Abiu Gutiérrez Chivas 1 424
70º Hector David Martinez Toluca 1 458
71º Hugo Alberto Pichardo Toluca 1 540
72º Noe Fernando Gutierrez Mazatlán FC 1 222
73º Santiago Vargas Mazatlán FC 1 533
74º Eliud Emmanuel Sanchez Mazatlán FC 1 540
75º Ángel Urias FC Juárez 1 208
76º Juan Mendoza FC Juárez 1 418
77º Axel Guillermo Gomez FC Juárez 1 459
78º Mateo Reyes Atlas 1 509
79º Emerson Javier López Monterrey 1 110
80º Javier Jesus Elizondo Monterrey 1 191
81º Angel Flores Monterrey 1 409
82º Xavier Ivan Torres Monterrey 1 501
83º Antonio De Jesus Arenas Monterrey 1 630
84º Uziel Eduardo San Martin Pachuca 1 630
85º Sebastián Uriel Herrera PUMAS 1 390
86º Eiden Masiel Chávez PUMAS 1 420
87º Nicolás Escobar Tigres 1 437
88º Diego Eli Urbina Tigres 1 450
89º Axel Ángel Villanueva Leon 1 211
90º Evan Raudel Lazcano Leon 1 511
91º Juan Carlos Cuellar Leon 1 602
92º Mateo González Puebla 1 90
93º Christiano Emaus Bibiano Puebla 1 177
94º Juan Pablo Espejel Puebla 1 217
95º Alejandro De Jesús Puebla 1 525
96º Juan Carlos Aguirre Puebla 1 540
97º Pablo Manuel Giordano Santos Laguna Sub 15 1 483
98º Santiago Vizcarra Santos Laguna Sub 15 1 630
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Voit
Konami
Charly